TV Blau-Weiß 90 Forst (24149)
Mixed III, Winter 2021/2022
Verein |
TV Blau-Weiß 90 Forst (24149)
An der Rennbahn, 03149 Forst |
Mannschaft | TV Blau-Weiß 90 Forst III |
Liga | Mixed BOL Gruppe B |
Tabelle |
7. Platz
0:10 Punkte (Heim 0:4, Gast 0:6) 1:14 Matchpunkte (Einzel 1:9, Doppel 0:5) |
Mannschaftsführung |
Herzog Steffen
- Mobil: 017660456225 |
Spieltermine - TVBB Winter 2021/2022
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 07.11.2021 10:00 | Gallinchen | TV Blau-Weiß 90 Forst | TV Blau-Weiß 90 Forst III | 3:0 | 6:0 | 38:14 | anzeigen | |
So. | 23.01.2022 15:00 | Gallinchen | Tennisclub Cottbus e.V. VI | TV Blau-Weiß 90 Forst III | 3:0 | 6:0 | 38:20 | anzeigen | |
So. | 30.01.2022 10:00 | Gallinchen | TV Blau-Weiß 90 Forst III | Tennisclub Cottbus e.V. III | 0:3 | 0:6 | 7:36 | anzeigen | |
So. | 13.02.2022 15:00 | Gallinchen | TV Blau-Weiß 90 Forst III | TC Lindenau | 1:2 | 3:4 | 25:23 | anzeigen | |
Sa. | 12.03.2022 16:00 | Lübben | TV Vetschau 02 e.V. | TV Blau-Weiß 90 Forst III | 3:0 | 6:1 | 35:19 | anzeigen | |
So. | 27.03.2022 10:00 | Gallinchen | TV Blau-Weiß 90 Forst III | Tennisclub Cottbus e.V. II | offen |
Spieler - Winter 2021/2022
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LK13,2 | 10351644 | Michelchen, Paul (2003) | - | - | - | |||
6 | LK15,2 | 19100263 | Schuster, Norman (1991) | - | - | - | |||
7 | LK16,3 | 19850472 | Rother, Tristan (1998) | - | - | - | |||
8 | LK16,3 | 17852228 | Zobel, Christian (1978) | - | - | - | |||
9 | LK16,3 | 17702617 | Makowski, Jörg (1977) | - | - | - | |||
10 | LK16,3 | 10057181 | Meßer, Cajetan (2000) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
11 | LK17,3 | 18253370 | Marko, Arek (1982) | POL | - | - | - | ||
12 | LK17,3 | 18003388 | Zobel, Mathias (1980) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) Mixed Aktive.