TC Schwarz-Gold Berlin (12121) 
          
          Herren 40 , Winter 2023/2024
        
      | Verein | 
              
                TC Schwarz-Gold Berlin (12121)
               Roedernstr. 16-18, 13053 Berlin http://tc-schwarzgold.de  | 
          
| Mannschaft | TC Schwarz-Gold Berlin | 
| Liga | Herren 40 VL III Gruppe A | 
| Tabelle | 
                4. Platz 
                 3:5 Punkte (Heim 2:2, Gast 1:3) 11:13 Matchpunkte (Einzel 7:9, Doppel 4:4)  | 
            
| Mannschaftsführung | Mühlner Marc - | 
Spieltermine - TVBB Winter 2023/2024
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.10.2023 15:00 | Bad Saarow | TC Schwarz-Gold Berlin | Tennis-Club Tiergarten II | 5:1 | 11:3 | 64:27 | anzeigen | |
| Sa. | 09.12.2023 16:00 | Neuruppin | Neuruppiner TC Grün-Weiß | TC Schwarz-Gold Berlin | 5:1 | 11:5 | 70:47 | anzeigen | |
| Sa. | 16.12.2023 15:00 | Bad Saarow | TC Schwarz-Gold Berlin | Tennis-Club Hennigsdorf | 2:4 | 5:9 | 55:61 | anzeigen | |
| Sa. | 02.03.2024 18:00 | Baumschulenweg | TC GW Baumschulenweg II | TC Schwarz-Gold Berlin | 3:3 | 6:8 | 57:62 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2023/2024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK8,8 | 17000085 | Wust, Thilo (1970) | - | - | - | |||
| 2 | LK9,3 | 16301658 | Wieczorek, Maik (1963) | - | - | - | |||
| 3 | LK9,6 | 17284342 | Reichel, Oliver (1972) | - | - | - | |||
| 4 | LK11,3 | 18301169 | Kortländer, Paul (1983) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
| 5 | LK11,7 | 17850982 | Wüst, Ronny (1978) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| 6 | LK12,6 | 16850320 | Hartmann, Guido (1968) | - | - | - | |||
| 7 | LK12,7 | 16901339 | Däne, Toralf (1969) | - | - | - | |||
| 8 | LK13,5 | 17802821 | Käthner, Benjamin (1978) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
| 9 | LK13,6 | 18066453 | Partskhaladze, Vakhtang (1980) | - | - | - | |||
| 10 | LK14,7 | 16604333 | Reiher, Bernd (1966) | - | - | - | |||
| 11 | LK15,8 | 17302544 | Mühlner, Marc (1973) | - | - | - | |||
| 12 | LK16,5 | 18354099 | Käthner, David (1983) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 13 | LK16,8 | 16604328 | Pohl, Frank (1966) | - | - | - | |||
| 14 | LK17,1 | 15704221 | Dennhardt, Lutz (1957) | - | - | - | |||
| 15 | LK17,4 | 17402720 | Waßerführer, Frank (1974) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 16 | LK17,8 | 17402750 | Ewert, Sven (1974) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.