SG BW Forst/Guben (15044) 
          
          Herren 40 , Winter 2023/2024
        
      | Verein | 
              
                SG BW Forst/Guben (15044)
               | 
          
| Mannschaft | SG Forst/Guben | 
| Liga | Herren 40 VL III Gruppe D | 
| Tabelle | 
                5. Platz 
                 3:7 Punkte (Heim 2:4, Gast 1:3) 10:20 Matchpunkte (Einzel 7:13, Doppel 3:7)  | 
            
| Mannschaftsführung | 
                  Herzog Steffen
                   - Mobil: 017660456225 | 
              
Spieltermine - TVBB Winter 2023/2024
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 16.12.2023 15:00 | Cottbus | SG Forst/Guben | SG Buschkrugallee | 1:5 | 3:11 | 40:68 | anzeigen | |
| Sa. | 13.01.2024 18:00 | Waltersdorf | TC Waltersdorf 99 e.V. | SG Forst/Guben | 3:3 | 6:6 | 52:52 | anzeigen | |
| Sa. | 17.02.2024 15:00 | Cottbus | SG Forst/Guben | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | 1:5 | 4:11 | 42:66 | anzeigen | |
| Sa. | 09.03.2024 15:00 | Cottbus | SG Forst/Guben | BTC WISTA II | 4:2 | 10:4 | 64:44 | anzeigen | |
| So. | 17.03.2024 15:00 | Wandlitz | TC BW Hohen Neuendorf | SG Forst/Guben | 5:1 | 10:2 | 67:22 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2023/2024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK16,9 | 17853949 | Adolph, Torsten (1978) | 24149 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||
| 2 | LK13,6 | 16651994 | Mühling, Frank (1966) | 24149 | 2:3 | 2:3 | 4:6 | ||
| 3 | LK13,6 | 17302582 | Baum, Daniel (1973) | 24128 | - | - | - | ||
| 4 | LK14,1 | 17702788 | Fuchs, Mike (1977) | 24149 | - | - | - | ||
| 5 | LK15,9 | 17702617 | Makowski, Jörg (1977) | 24149 | 3:0 | 0:3 | 3:3 | ||
| 6 | LK18,1 | 17852228 | Zobel, Christian (1978) | 24149 | - | - | - | ||
| 7 | LK18,7 | 18253370 | Marko, Arek (1982) | POL | 24149 | - | - | - | |
| 8 | LK19,1 | 18103539 | Kuhle, Guido (1981) | 24149 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 9 | LK19,1 | 18003388 | Zobel, Mathias (1980) | 24149 | - | - | - | ||
| 10 | LK19,7 | 17753857 | Kopacz, Piotr (1977) | POL | 24128 | - | - | - | |
| 11 | LK19,7 | 17454953 | Jäger, Cornell (1974) | 24149 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
| 12 | LK19,8 | 17302630 | Löbl, Pierre (1973) | 24149 | - | - | - | ||
| 13 | LK21,1 | 17354564 | Lezius, Ralph (1973) | 24149 | 1:3 | 2:2 | 3:5 | ||
| 14 | LK21,7 | 17103376 | Herzog, Steffen (1971) | 24149 | - | - | - | ||
| 15 | LK22,1 | 16404505 | Pirnack, Udo (1964) | 24149 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 16 | LK22,5 | 15451853 | Raddy, Martin (1954) | 24149 | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.