SG Sielow Tennis e.V. (24142)
Mixed , Winter 2023/2024
Verein |
SG Sielow Tennis e.V. (24142)
Berggasse1, 03055 Cottbus www.sgsielow.de |
Mannschaft | SG Sielow Tennis e.V. |
Liga | Mixed BOL um Platz 7 |
Tabelle |
1. Platz
2:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 2:0) 3:0 Matchpunkte (Einzel 2:0, Doppel 1:0) |
Liga | Mixed BOL Gruppe B |
Tabelle |
4. Platz
2:6 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:4) 3:9 Matchpunkte (Einzel 2:6, Doppel 1:3) |
Mannschaftsführung |
Klingbeil Bianka
- Mobil: 01749945063 |
Spieltermine - TVBB Winter 2023/2024
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.11.2023 10:00 | Cottbus | SG Sielow Tennis e.V. | Tennisclub Cottbus e.V. IV | 1:2 | 4:4 | 30:23 | anzeigen | |
So. | 17.12.2023 10:00 | Cottbus | SV Großräschen | SG Sielow Tennis e.V. | 3:0 | 6:0 | 39:27 | anzeigen | |
So. | 25.02.2024 10:00 | Cottbus | Tennisclub Cottbus e.V. II | SG Sielow Tennis e.V. | 3:0 | 6:0 | 37:10 | anzeigen | |
So. | 10.03.2024 10:00 | Cottbus | SG Sielow Tennis e.V. | SG Forst/Guben | 2:1 | 4:2 | 30:19 | anzeigen | |
So. | 17.03.2024 15:00 | Cottbus | SG Forst/Guben II | SG Sielow Tennis e.V. | 0:3 | 1:6 | 27:37 | anzeigen |
Spieler - Winter 2023/2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK12,2 | 26950648 | Milling, Kerstin (1969) | - | - | - | |||
2 | LK14,5 | 14951349 | Wolf, Erhard (1949) | - | - | - | |||
3 | LK15,2 | 15804060 | Romey, Detlef (1958) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
4 | LK15,7 | 25950817 | Lehmann, Monika (1959) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
5 | LK16,8 | 27050973 | Helmeke, Katja (1970) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
6 | LK17,3 | 16204322 | Staneczek, Hubert (1962) | - | - | - | |||
7 | LK18,3 | 26402845 | Klingbeil, Bianka (1964) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
8 | LK18,9 | 17955778 | Tetschke, Sebastian (1979) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Mixed Aktive.