Zehlendorfer TuS von 1888 (13074)
U15 w II, Winter 2024/2025
Verein |
Zehlendorfer TuS von 1888 (13074)
Sven-Hedin-Str. 85 , 14163 Berlin (Zehlendorf) www.zehlendorf88.de |
Mannschaft | Zehlendorfer TuS von 1888 II |
Liga | U15w VL I Gruppe C |
Tabelle |
6. Platz
0:4 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:4) 0:12 Matchpunkte (Einzel 0:8, Doppel 0:4) |
Mannschaftsführung |
Römer Marlene
- Tel.: 015777808871 |
Spieltermine - TVBB Winter 2024/2025
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.11.2024 09:00 | Wandlitz | Hermsdorfer Sport-Club II | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 6:0 | 12:0 | 74:24 | anzeigen | |
Sa. | 30.11.2024 16:00 | SCC Sand | Tennis-Club SCC Berlin II | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 6:0 | 12:0 | 72:12 | anzeigen | |
So. | 23.02.2025 14:00 | Havel | Zehlendorfer TuS von 1888 II | TC Grün-Gold Pankow | offen | ||||
Sa. | 08.03.2025 16:00 | Gatow | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | Zehlendorfer TuS von 1888 II | offen | ||||
Sa. | 22.03.2025 14:00 | Havel | Zehlendorfer TuS von 1888 II | Tennis-Club Kleinmachnow | offen |
Spieler - Winter 2024/2025
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LK24,4 | 21204914 | Peetz, Louisa (2012) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
6 | LK25,0 | 21204912 | Autenrieth, Magdalena (2012) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
7 | LK24,5 | 21204913 | Ebbing, Ida (2012) | - | - | - | |||
8 | LK25,0 | 21303047 | Nieguth, Paula (2013) | - | - | - | |||
9 | LK25,0 | 21056073 | Efremidis, Helena (2010) | - | - | - | |||
10 | LK24,7 | 21064759 | Loewa, Hannah (2010) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
11 | LK25,0 | 21060865 | Römer, Marlene (2010) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
12 | LK24,0 | 21056072 | Heise, Margarethe (2010) | - | - | - | |||
13 | LK24,0 | 21056071 | Heise, Charlotte (2010) | - | - | - | |||
14 | LK25,0 | 21303050 | Houston, Layla (2013) | - | - | - | |||
15 | LK25,0 | 21204566 | Valk, Carlotta (2012) | - | - | - | |||
16 | LK24,0 | 21065218 | König, Marlene (2010) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
17 | LK25,0 | 21051902 | Hecht, Marie (2010) | - | - | - | |||
18 | LK24,0 | 21062893 | Moritz, Friederike (2010) | 0:1 | - | 0:1 | |||
19 | LK24,0 | 21062892 | Moritz, Luise (2010) | - | 0:1 | 0:1 | |||
20 | LK24,0 | 21403623 | Rath, Lilly (2014) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) U15 weiblich.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Zehlendorfer TuS von 1888 finden Sie hier .