Tennisclub Cottbus e.V. (24141)
Mixed II, Winter 2024/2025
Verein |
Tennisclub Cottbus e.V. (24141)
Eichenpark 2, 03050 Cottbus www.tennisclubcottbus.de |
Mannschaft | Tennisclub Cottbus e.V. II |
Liga | Mixed BOL Gruppe A |
Tabelle |
2. Platz
4:2 Punkte (Heim 2:0, Gast 2:2) 5:4 Matchpunkte (Einzel 3:3, Doppel 2:1) |
Mannschaftsführung |
Fuchs Katja
- Mobil: 01723988448 |
Spieltermine - TVBB Winter 2024/2025
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 22.12.2024 10:00 | Cottbus | SG Sielow Tennis e.V. | Tennisclub Cottbus e.V. II | 0:3 | 0:6 | 16:37 | anzeigen | |
Sa. | 08.02.2025 10:00 | Cottbus | Tennisclub Cottbus e.V. II | SV Großräschen | 2:1 | 4:3 | 30:24 | anzeigen | |
So. | 23.02.2025 10:00 | Cottbus | Tennisclub Cottbus e.V. III | Tennisclub Cottbus e.V. II | 3:0 | 6:1 | 32:19 | anzeigen | |
Sa. | 26.04.2025 10:00 | Cottbus | Tennisclub Cottbus e.V. II | SG Forst/Guben II | ursprünglich am 09.03. 10:00 |
Spieler - Winter 2024/2025
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LK5,3 | 19256246 | Munoz Hernandez, Hector Gerardo (1992) | MEX* | - | - | - | ||
4 | LK7,9 | 18351030 | Kaiser, Stephan (1983) | - | - | - | |||
5 | LK8,2 | 18403487 | Krakow, Mathias (1984) | - | - | - | |||
6 | LK9,1 | 26702819 | Klötzer, Antje (1967) | 5:1 | 5:0 | 10:1 | |||
7 | LK12,5 | 18555051 | Salas Sorbazo, Alvaro Horacio (1985) | CHI* | - | - | - | ||
8 | LK9,3 | 17902776 | Fekete, Enrico (1979) | - | - | - | |||
9 | LK10,6 | 27851293 | Donath, Susan (1978) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
10 | LK7,0 | 16150018 | Kluttig, Jost (1961) | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Mixed Aktive.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tennisclub Cottbus e.V. finden Sie hier .