SG BW Forst/Guben (15044)
Mixed , Winter 2024/2025
Verein |
SG BW Forst/Guben (15044)
|
Mannschaft | SG Forst/Guben |
Liga | Mixed BOL Gruppe B |
Tabelle |
4. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:0) 0:3 Matchpunkte (Einzel 0:2, Doppel 0:1) |
Mannschaftsführung |
Pirnack Udo
- Mobil: 0173 7396838 |
Spieltermine - TVBB Winter 2024/2025
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 01.12.2024 10:00 | Cottbus | SG Forst/Guben | Berliner Tennis-Club 92 | 0:3 | 1:6 | 17:34 | anzeigen | |
So. | 22.12.2024 15:00 | Cottbus | Tennisclub Cottbus e.V. | SG Forst/Guben | offen | ||||
So. | 26.01.2025 10:00 | Cottbus | SG Forst/Guben | Tennisclub Cottbus e.V. IV | offen | ||||
So. | 09.03.2025 15:00 | Cottbus | Tennisclub Cottbus e.V. V | SG Forst/Guben | offen |
Spieler - Winter 2024/2025
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7,2 | 19100262 | Pirnack, Jan (1991) | 24149 | - | - | - | ||
2 | LK13,2 | 16651994 | Mühling, Frank (1966) | 24149 | - | - | - | ||
3 | LK14,2 | 19100263 | Schuster, Norman (1991) | 24149 | - | - | - | ||
4 | LK14,7 | 17702788 | Fuchs, Mike (1977) | 24149 | - | - | - | ||
5 | LK15,2 | 18554620 | Althunger, Jan (1985) | 24149 | - | - | - | ||
6 | LK15,3 | 17702617 | Makowski, Jörg (1977) | 24149 | - | - | - | ||
7 | LK16,6 | 10351644 | Michelchen, Paul (2003) | 24149 | - | - | - | ||
8 | LK16,6 | 10057181 | Meßer, Cajetan (2000) | 24149 | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Mixed Aktive.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des SG BW Forst/Guben finden Sie hier .