Berliner Hockey-Club (13006)
U15 w , Winter 2024/2025
Verein |
Berliner Hockey-Club (13006)
Wilskistr. 70 , 14163 Berlin (Zehlendorf) www.berlinerhockeyclub.de |
Mannschaft | Berliner Hockey-Club |
Liga | U15w VL I Gruppe A |
Tabelle |
3. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
Mannschaftsführung | Seeger Charlotte - Mobil: 01701148487 |
Spieltermine - TVBB Winter 2024/2025
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.11.2024 16:00 | TVBB | Zehlendorfer TuS von 1888 | Berliner Hockey-Club | offen | ||||
Sa. | 14.12.2024 16:00 | GTC | Grunewald TC | Berliner Hockey-Club | offen | ||||
Sa. | 22.02.2025 16:00 | BHC | Berliner Hockey-Club | TC Medizin Berlin Buch | offen | ||||
Sa. | 08.03.2025 17:00 | Lira | TC WG Lichtenrade | Berliner Hockey-Club | offen | ||||
Sa. | 22.03.2025 16:00 | BHC | Berliner Hockey-Club | SV Berlin-Friedrichstadt | offen |
Spieler - Winter 2024/2025
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK25,0 | 21210279 | Seeger, Charlotte (2012) | - | - | - | |||
2 | LK24,0 | 21112312 | Sauer, Sophie (2011) | - | - | - | |||
3 | - | 21504700 | Brack, Karla (2015) | - | - | - | |||
4 | - | 21065341 | Drumm, Marlene (2010) | - | - | - | |||
5 | - | 21065336 | Nithak, Lia (2010) | - | - | - | |||
6 | - | 21065334 | Senftleben, Marie (2010) | - | - | - | |||
7 | - | 21065339 | Neuberger, Leni (2010) | - | - | - | |||
8 | LK24,0 | 21112314 | Reuß, Theda (2011) | - | - | - | |||
9 | LK24,0 | 21112313 | Kuzmik, Maja (2011) | - | - | - | |||
10 | LK24,0 | 21408942 | Sinnstein, Luisa (2014) | - | - | - | |||
11 | - | 21065333 | Falkenstein, Juno (2010) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) U15 weiblich.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Berliner Hockey-Club finden Sie hier .