Tennis-Club Mariendorf (13040) 
          
          Herren , Winter 2025/2026
        
      | Verein | Tennis-Club Mariendorf (13040) Wildspitzweg 46, 12107 Berlin http://www.tc-mariendorf.de | 
| Mannschaft | TC Mariendorf | 
| Liga | Herren VL I Gruppe A | 
| Tabelle | 4. Platz 0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) | 
| Mannschaftsführung | Biagi Enzo
                   - Mobil: 017632601824 | 
Spieltermine - TVBB Winter 2025/2026
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 01.11.2025 17:00 | Mariendorf | TC Mariendorf | BTC Rot-Gold | offen | ||||
| Sa. | 15.11.2025 17:00 | Mariendorf | TC Mariendorf | TC Berlin-Weißensee | offen | ||||
| So. | 18.01.2026 17:00 | Heilandsweide | FVT Heilandsweide | TC Mariendorf | offen | ||||
| So. | 15.02.2026 16:00 | TVBB | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | TC Mariendorf | offen | ||||
| Sa. | 14.03.2026 17:00 | Mariendorf | TC Mariendorf | Grunewald TC II | offen | ||||
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK5,7 | 17501087 | Huschit, Norbert (1975) | - | - | - | |||
| 2 | LK6,8 | 19952092 | Heikenfeld, Justus (1999) | - | - | - | |||
| 3 | LK7,6 | 16550170 | Dreger, Markus (1965) | - | - | - | |||
| 4 | LK7,9 | 19301632 | Biagi, Enzo (1993) | - | - | - | |||
| 5 | LK7,9 | 18150215 | Wozniak, Alexander (1981) | - | - | - | |||
| 6 | LK8,0 | 18062476 | Dr. Schmidt, Ralf (1980) | - | - | - | |||
| 7 | LK9,6 | 16800054 | Brätter, Christian (1968) | - | - | - | |||
| 8 | LK9,8 | 19662313 | Ivanov, Denis (1996) | RUS* | - | - | - | ||
| 9 | LK9,8 | 18600582 | Galic, Mario (1986) | - | - | - | |||
| 10 | LK11,1 | 15904048 | Partyka, Frank (1959) | - | - | - | |||
| 11 | LK11,3 | 16651751 | Salk, Stefan (1966) | - | - | - | |||
| 12 | LK11,4 | 10103069 | Gleisberg, Florian (2001) | - | - | - | |||
| 13 | LK12,0 | 19358761 | Ferrando, Frederic (1993) | ESP | - | - | - | ||
| 14 | LK12,0 | 17555312 | Blum, Michael (1975) | - | - | - | |||
| 15 | LK14,9 | 17354131 | Schumann, Martin (1973) | - | - | - | |||
| 16 | LK14,9 | 17353913 | Aras, Özer (1973) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tennis-Club Mariendorf finden Sie hier .
 
 