TC Grün-Gold Pankow (12105) 
          
          Damen 40 II, Winter 2025/2026
        
      | Verein | TC Grün-Gold Pankow (12105) Masurenstr. 4a, 13189 Berlin www.tennis-pankow.de | 
| Mannschaft | TC Grün-Gold Pankow II | 
| Liga | Damen 40 VL II Gruppe C | 
| Tabelle | 3. Platz 1:1 Punkte (Heim 1:1, Gast 0:0) 3:3 Matchpunkte (Einzel 2:2, Doppel 1:1) | 
| Mannschaftsführung | Knigge Katrin
                   - Mobil: +49 163 6956 859 | 
Spieltermine - TVBB Winter 2025/2026
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 19.10.2025 09:00 | Wandlitz Teppich | TC Grün-Gold Pankow II | TC RW Großbeeren | 3:3 | 7:8 | 50:56 | anzeigen | |
| So. | 21.12.2025 09:00 | Wandlitz Teppich | TC Grün-Gold Pankow II | TSV Spandau 1860 | offen | ||||
| Sa. | 10.01.2026 10:00 | Neuenhagen | Neuenhagener Tennisclub 93 II | TC Grün-Gold Pankow II | offen | ||||
| So. | 25.01.2026 09:00 | Wandlitz | TSV Berlin-Wedding 1862 | TC Grün-Gold Pankow II | offen | ||||
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LK13,1 | 26302854 | Urbaniak, Franka (1963) | - | - | - | |||
| 6 | LK13,3 | 25202587 | Leiberg, Barbara (1952) | - | - | - | |||
| 7 | LK14,0 | 26450908 | Falk, Franka (1964) | - | - | - | |||
| 8 | LK16,2 | 28201897 | Brunk, Alice (1982) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 9 | LK16,4 | 27501308 | Dr. Preising, Ute (1975) | - | - | - | |||
| 10 | LK16,5 | 28551787 | Dr. Senger, Carolin (1985) | - | - | - | |||
| 11 | LK17,2 | 27950535 | Arnold, Julia (1979) | - | - | - | |||
| 12 | LK17,9 | 28050593 | Ferguson, Kerstin (1980) | - | - | - | |||
| 13 | LK18,5 | 27352033 | Hoffmann, Sandrina (1973) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 14 | LK19,0 | 27084693 | Quaschning, Beate (1970) | - | - | - | |||
| 15 | LK19,8 | 27400763 | Zeidler, Edda (1974) | - | - | - | |||
| 16 | LK20,0 | 26702837 | Neubert, Kerstin (1967) | - | - | - | |||
| 17 | LK20,2 | 27901470 | Tolsdorff, Sonja (1979) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 18 | LK20,4 | 27201533 | Dr. Kanne-Tilsen, Anja (1972) | - | - | - | |||
| 19 | LK20,4 | 27251548 | Knigge, Katrin (1972) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 20 | LK20,6 | 28351430 | Koroleva, Ekaterina (1983) | RUS* | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Grün-Gold Pankow finden Sie hier .
 
 