Ergebnishistorie freischalten ...

Lichtenberger Tennisclub (12103)
Herren 30 , Sommer 2019

Verein Lichtenberger Tennisclub (12103)
Am Gutspark 5, 10367 Berlin-Lichtenberg
www.ltc.berlin
Mannschaft Lichtenberger Tennisclub
Liga Herren 30 Verbandsliga Gruppe D
Tabelle 5. Platz
1:4 Punkte (Heim 1:2, Gast 0:2)
16:29 Matchpunkte (Einzel 17:13, Doppel -1:16)
Mannschaftsführung Zimmermann Philipp  - Mobil: 0179-2336160

Spieltermine - TVBB Sommer 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Mi. 01.05.2019 09:00   TC 'Weiße Bären Wannsee' Lichtenberger Tennisclub 7:2 14:5 95:62 anzeigen 
So. 19.05.2019 09:00   Lichtenberger Tennisclub SG Tennis Union Cottbus 7:2 14:6 92:74 anzeigen 
So. 02.06.2019 09:00   Lichtenberger Tennisclub Tennis-Club SCC Berlin II 4:5 8:11 70:81 anzeigen 
So. 11.08.2019 09:00   Lichtenberger Tennisclub SV Reinickendorf 1896 II 3:6 6:13 68:91 anzeigen 
So. 18.08.2019 10:00   NTC "Die Känguruhs" Lichtenberger Tennisclub 9:0 18:0 108:0 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK10,0 17302543  Menke, Olaf (1973)   2:2 0:3 2:5
2 1 LK13,0 17351027  Timm, Florian (1973)   - - -
3 1 LK15,0 18251359  Zimmermann, Philipp (1982)   2:3 2:3 4:6
4 1 LK14,0 18502043  Hoffmann, Daniel (1985)   2:2 1:4 3:6
5 1 LK14,0 17600926  Friebel, Thomas (1976)   3:1 2:2 5:3
6 1 LK15,0 18051070  Baars, Thomas (1980)   1:3 1:3 2:6
7 2 LK15,0 18062094  Peukert, Sven (1980)   4:2 2:3 6:5
8 2 LK15,0 18603557  Cremer, Sebastian (1986)   5:1 4:1 9:2
9 2 - 18251710  Harant, Benedikt (1982)   0:1 1:0 1:1
10 2 LK16,0 18451320  Kronseder, Simon (1984)   1:0 1:0 2:0
11 2 LK21,0 18064200  Mirt, Miroslav (1980) CRO  5:3 4:4 9:7
12 2 LK17,0 18551271  Swiatek, Bartosz (1985) POL  2:0 1:1 3:1
13 2 LK17,0 17702734  Rümpel, Andreas (1977)   2:1 2:0 4:1
14 2 LK18,0 18103456  Poncé, Sebastian (1981)   2:3 1:4 3:7
15 2 LK18,0 17702749  Ullmann, Michael (1977)   0:4 1:3 1:7
16 2 LK19,0 17851512  Gaese, Michael (1978)   2:0 2:0 4:0
17 2 LK19,0 18003347  Neubauer, Matthias (1980)   1:2 1:3 2:5
18 2 LK20,0 18752536  Teson Rodriguez, Andres (1987) ESP  - - -
19 2 LK22,0 17553155  Fischer-Gissot, Christoph (1975)   - - -
20 2 LK21,0 18252420  Tischler, Andreas (1982)   - - -
21 2 LK21,0 18152123  Schütt, Simon (1981)   0:3 1:2 1:5
22 2 LK21,0 17452773  Dr. Korthals, Jan Peter (1974)   - - -
23 2 LK22,0 17282869  Gastelo, Francisco (1972)   - - -
24 2 LK23,0 17251328  Bosowski, Thomas (1972)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren 30.