Ergebnishistorie freischalten ...

SG Heilandsweide Preussen (15001)
U12 , Sommer 2019

Verein SG Heilandsweide Preussen (15001)
Spielort TV Preussen (Malteserstr.) für: 2. U12, 1. U15m, 1./2. U18w - Spielort FVT Heilandsweide (Messmerstr.) für: 1./2. Midcourt, 1./3. U12, 2. U15m, 1. U18m (Ausnahme: 30.06. 1. U12 bei TVP)
Mannschaft SG Heilandsweide Preussen
Liga U12 BOL I Gruppe D
Tabelle 3. Platz
7:3 Punkte (Heim 1:3, Gast 6:0)
17:13 Matchpunkte (Einzel 13:7, Doppel 4:6)
Mannschaftsführung Nettelnstroth Tanja A.  - Mobil: 0171/145 77 06

Spieltermine - TVBB Sommer 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Sa. 17.08.2019 09:00   TC Mariendorf SG Heilandsweide Preussen 2:4 4:8 40:63 anzeigen 
Sa. 31.08.2019 09:00   Adlershofer Tennisclub SG Heilandsweide Preussen 1:5 2:11 43:75 anzeigen 
Sa. 14.09.2019 09:00   BTTC Grün-Weiß III SG Heilandsweide Preussen 2:4 5:10 44:70 anzeigen 
So. 22.09.2019 09:00   SG Heilandsweide Preussen TC Lichterfelde 77 II 3:3 7:8 56:63 anzeigen 
Sa. 28.09.2019 09:00   SG Heilandsweide Preussen BTC Gropiusstadt 1:5 2:10 31:67 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK23,0 10755197  Fiebach, Ludwig (2007)   13047 3:1 0:2 3:3
2 1 LK22,0 20753216  Nettelnstroth, Pauline (2007)   13047 2:2 3:2 5:4
3 1 LK23,0 20755144  Trebuth, Lara Sophie (2007)   13047 2:2 2:1 4:3
4 1 LK23,0 10755196  Eberl, Lukas (2007)   13047 3:0 1:3 4:3
5 2 LK23,0 10755198  Matosevic, Dominik (2007)   13047 1:2 0:4 1:6
6 2 LK23,0 20752227  Boldt, Gina (2007)   13047 2:1 2:1 4:2
7 2 LK22,0 10755429  Borchert, Ilias (2007)   13208 2:2 1:2 3:4
8 2 LK22,0 10755433  Chromik, Alexander (2007)   13208 2:2 1:2 3:4
9 3 LK23,0 10755431  Voss, Arne (2007)   13208 - - -
10 3 LK23,0 10822054  Maiß, Fynn (2008)   13047 3:1 3:0 6:1
11 3 LK23,0 10824942  Lieske, Wim (2008)   13047 1:1 1:0 2:1
12 3 LK23,0 10825573  Jungheim, Kjell (2008)   13208 1:1 1:1 2:2
13 4 LK23,0 10758857  Bajohra, Alexander (2007)   13047 - - -
14 4 - 20951223  Karnowski, Elisa (2009)   13208 4:0 4:0 8:0
15 4 LK23,0 20801461  Seiler, Isabel (2008)   13047 5:0 5:0 10:0
16 4 LK23,0 20803364  Krana-Gangéy, Noa (2008)   13047 0:2 1:1 1:3

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)U12.