Ergebnishistorie freischalten ...

Tempelhofer Tennis-Club (13065)
Mixed AK2 , MD Sommer 2019

Verein Tempelhofer Tennis-Club (13065)
Bosestraße 6, 12103 Berlin
www.tempelhofer-tennis-club.de
Mannschaft Tempelhofer Tennis-Club
Liga Gruppe B
Tabelle 2. Platz
3:1 Punkte (Heim 1:1, Gast 2:0)
23:13 Matchpunkte (Einzel 16:8, Doppel 7:5)
Mannschaftsführung Sauerland Silke  - Mobil: 0172 3233317

Spieltermine - TVBB Mixed/Doppel 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
So. 30.06.2019 11:00   SV Reinickendorf 1896 III Tempelhofer Tennis-Club 4:5 8:13 78:113 anzeigen 
So. 07.07.2019 11:00   Tempelhofer Tennis-Club TC 'Weiße Bären Wannsee' 3:6 7:13 85:103 anzeigen 
So. 14.07.2019 11:00   TC GW Nikolassee II Tempelhofer Tennis-Club 0:9 1:18 24:114 anzeigen 
So. 28.07.2019 11:00   Tempelhofer Tennis-Club Grunewald TC 6:3 13:8 113:91 anzeigen 

Spieler - MD Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK8,0 17602683  Sauerland, Sven (1976)   2:1 2:1 4:2
2 LK10,0 17110393  Hautzinger, Gerhard (1971)   - - -
3 LK10,0 16251946  Hannebaum, Herbert (1962)   - - -
4 LK10,0 15304491  Sakowski, Wolfgang (1953)   - - -
5 LK11,0 17903509  Volk, Sascha (1979)   - - -
6 LK11,0 16810377  Fröhlich, Harald (1968)   3:1 3:1 6:2
7 LK12,0 17852746  Thomas, Steffen (1978)   - - -
8 LK12,0 14400666  Kolbe, Eberhard (1944)   - - -
9 LK13,0 17751299  Bak, Marian (1977)   2:0 1:1 3:1
10 LK13,0 17952399  Kutrieb, Dennis (1979)   - - -
11 LK13,0 16552145  Beyer, Martin (1965)   - - -
12 LK14,0 17751572  Schubert, Florian (1977)   - - -
13 LK14,0 16751033  Kalkuhl, Martin (1967)   - - -
14 LK14,0 14951850  Faber, Manfred (1949)   0:1 0:1 0:2
15 LK15,0 17702809  Klingenberg, Christian (1977)   - - -
16 LK15,0 17602707  Al Lami, Semir (1976)   - - -
17 LK16,0 16903813  Muellen, Christoph (1969)   - - -
18 LK16,0 15104956  Heßler, Manfred (1951)   - - -
19 LK17,0 14704689  Doll, Bernd (1947)   - - -
20 LK17,0 16704275  Schmitz, Richard (1967)   1:0 - 1:0
21 LK18,0 16404515  Rosenthal, Stephan (1964)   - - -
22 LK18,0 15104933  Dawal, Horst (1951)   - - -
23 LK19,0 16304420  Tschink, Andreas (1963)   - - -
24 LK21,0 16604349  Schwichtenberg, Jörg (1966)   1:0 1:1 2:1
1 LK11,0 26750915  Hoepfner, Veronika (1967)   - - -
2 LK11,0 28302018  Neuner, Johanna (1983)   2:0 2:0 4:0
3 LK14,0 27201519  Schade, Petra (1972)   1:2 1:2 2:4
4 LK14,0 27701355  Sauerland, Silke (1977)   1:1 2:0 3:1
5 LK15,0 27901326  Berthold, Yvonne (1979)   1:0 0:1 1:1
6 LK15,0 27201528  Schütze, Dagmar Valeria (1972)   - - -
7 LK16,0 28411258  Milbredt, Julia (1984)   1:0 1:0 2:0
8 LK16,0 26502865  Penshorn, Beate (1965)   - - -
9 LK17,0 25702502  Schulz, Angela (1957)   - - -
10 LK19,0 26002528  Oberbach, Susanne (1960)   - - -
11 LK20,0 26302791  Ligges, Mareike (1963)   - - -
12 LK21,0 27850611  Kroker, Nina (1978)   1:0 1:0 2:0
13 LK22,0 27901329  Delalic, Sanela (1979)   - - -
14 LK23,0 28451394  Keim, Nina (1984)   - - -
15 LK23,0 27851113  Holder, Susanne (1978)   - - -
16 LK23,0 27192177  Kutrieb, Mirja (1971)   0:1 0:1 0:2
17 LK23,0 28050982  Berthold, Sabrina (1980)   - - -
18 LK23,0 28351092  Kroll, Julia (1983)   - - -
19 LK23,0 26602899  Köster, Andrea (1966)   - - -
20 LK23,0 27350632  Weckwert, Andrea (1973)   0:1 0:1 0:2
21 LK23,0 27350780  Aktas-Ewert, Handan (1973)   - - -
22 LK23,0 26651986  Blohm, Uta (1966)   - - -
23 LK23,0 26552790  Bachner, Sabine (1965)   - - -
24 LK23,0 27552763  Rößler, Marie-Luise (1975)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle MD Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen 35 bzw. Herren 40.