Humboldt Tennis-Club (12112)
Damen 40 , Winter 2025/2026
| Verein |
Humboldt Tennis-Club (12112)
Pichelswerder Str. 7 (Pankow), 13187 Berlin www.humboldt-tc-berlin.de |
| Mannschaft | Humboldt Tennis-Club |
| Liga | Damen 40 VOL Gruppe B |
| Tabelle |
6. Platz
1:9 Punkte (Heim 0:4, Gast 1:5) 6:24 Matchpunkte (Einzel 4:16, Doppel 2:8) |
| Mannschaftsführung | Schaller Jana - |
Spieltermine - TVBB Winter 2025/2026
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 11.10.2025 09:00 | Wandlitz | Humboldt Tennis-Club | Grunewald TC II | 1:5 | 4:10 | 30:59 | anzeigen | |
| So. | 02.11.2025 09:00 | Wandlitz Teppich | Humboldt Tennis-Club | TC GW Nikolassee | 0:6 | 2:12 | 28:68 | anzeigen | |
| So. | 07.12.2025 16:30 | Neukölln | TC Weiß-Rot Neukölln | Humboldt Tennis-Club | 6:0 | 12:0 | 72:12 | anzeigen | |
| So. | 04.01.2026 09:00 | Havel | 'Sutos' 1917 | Humboldt Tennis-Club | 4:2 | 10:6 | 68:50 | anzeigen | |
| Sa. | 10.01.2026 17:00 | NTC | NTC "Die Känguruhs" | Humboldt Tennis-Club | 3:3 | 6:6 | 46:39 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK6,4 | 27601326 | Hoppe, Nina (1976) | - | - | - | |||
| 2 | LK11,8 | 27601331 | Klauß, Petra (1976) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 3 | LK12,6 | 26902028 | Bernhardt, Angela (1969) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 4 | LK13,4 | 26451435 | Dr. Derdau, Katrin (1964) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 5 | LK14,3 | 28001646 | Schaller, Jana (1980) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
| 6 | LK15,5 | 27553284 | Senechal-Merz, Karine (1975) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 7 | LK16,2 | 27901461 | Massino, Michaela (1979) | - | - | - | |||
| 8 | LK16,4 | 27453047 | Jochum, Babette (1974) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 9 | LK17,6 | 27650590 | Schlüter-Jährling, Ulrike (1976) | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||
| 10 | LK17,7 | 27553285 | Dombrowsky, Antje (1975) | - | - | - | |||
| 11 | LK18,7 | 27301352 | Parakenings, Tanja (1973) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 12 | LK20,2 | 27601329 | Kaden, Cornelia (1976) | - | - | - | |||
| 13 | LK21,2 | 27083333 | Klotz, Ulrike (1970) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 14 | LK21,9 | 27194018 | Engel, Claudia (1971) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
| 15 | LK22,1 | 26802276 | Grählert, Dorothea (1968) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 16 | LK25,0 | 26752718 | März, Christine (1967) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Humboldt Tennis-Club finden Sie hier .