Zehlendorfer TuS von 1888 (13074)
U18m , Sommer 2026
| Verein |
Zehlendorfer TuS von 1888 (13074)
Sven-Hedin-Str. 85 , 14163 Berlin (Zehlendorf) www.zehlendorf88.de |
| Mannschaft | Zehlendorfer TuS von 1888 |
| Liga | U18m VL Gruppe B |
| Tabelle |
2. Platz
6:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:2) 20:10 Matchpunkte (Einzel 13:7, Doppel 7:3) |
| Mannschaftsführung |
Formen Florian
- Mobil: 01522 907 500 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 02.05.2026 14:00 | Zehlendorfer TuS von 1888 | BTTC Grün-Weiß IV | 1:5 | 2:10 | 35:67 | anzeigen | |
| Do. | 14.05.2026 09:00 | TC Berlin-Mitte Albert Gutzmann e.V. | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1:5 | 2:11 | 40:69 | anzeigen | |
| Sa. | 30.05.2026 14:30 | Zehlendorfer TuS von 1888 | TC WG Lichtenrade | 6:0 | 12:0 | 72:0 | anzeigen | |
| Sa. | 13.06.2026 09:00 | Zehlendorfer TuS von 1888 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 6:0 | 12:0 | 72:13 | anzeigen | |
| Sa. | 20.06.2026 09:00 | SG Heilandsweide Preussen | Zehlendorfer TuS von 1888 | 4:2 | 8:5 | 62:61 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2026
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK12,8 | 10920009 | Hahn, Anselm (2009) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 2 | LK14,0 | 10820069 | Formen, Florian (2008) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 3 | LK16,1 | 10822225 | Bleschke, Jan-Philipp (2008) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
| 4 | LK16,2 | 10909451 | Dathe, Arthur (2009) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
| 5 | LK15,0 | 10909452 | Helbsing, Yordan (2009) | Sperrvermerk | 3:2 | 4:1 | 7:3 | ||
| 6 | LK17,5 | 10824716 | Meyer, Leonard (2008) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
| 7 | LK19,0 | 11200302 | Rösner, Simon (2012) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 8 | LK19,1 | 10835304 | Möckel, Jonah (2008) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
| 9 | LK21,6 | 11150751 | Oelfke, Nikolaus (2011) | - | - | - | |||
| 10 | LK21,0 | 11091521 | Karras, Nepomuk (2010) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 11 | LK23,4 | 11087207 | von Buttlar, Benjamin (2010) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 12 | LK20,6 | 11208128 | Srur, Malik (2012) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 13 | LK20,2 | 11304978 | Srur, Junis (2013) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 14 | LK20,3 | 11097938 | Nijhof, Guust (2010) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 15 | LK21,2 | 10909449 | Nieguth, Anton (2009) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 16 | LK21,6 | 11203186 | Kröger, Jasper (2012) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) U18 männlich.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Zehlendorfer TuS von 1888 finden Sie hier .