Ergebnishistorie freischalten ...

Tempelhofer Tennis-Club (13065)
Herren 30 , Sommer 2019

Verein Tempelhofer Tennis-Club (13065)
Bosestraße 6, 12103 Berlin
www.tempelhofer-tennis-club.de
Mannschaft Tempelhofer Tennis-Club
Liga Herren 30 Meisterklasse Gruppe A
Tabelle 6. Platz
0:5 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:3)
6:39 Matchpunkte (Einzel 4:26, Doppel 2:13)
Mannschaftsführung Thomas Steffen  - Mobil: 01708312757

Spieltermine - TVBB Sommer 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Mi. 01.05.2019 09:00   Tempelhofer Tennis-Club Tennis-Club SCC Berlin 0:9 0:18 30:109 anzeigen 
Sa. 18.05.2019 09:00   Tempelhofer Tennis-Club Tennis-Club Tiergarten 2:7 4:14 47:90 anzeigen 
So. 19.05.2019 09:00   Treptower Teufel TC Tempelhofer Tennis-Club 9:0 18:0 109:23 anzeigen 
Do. 30.05.2019 09:00   TC OW Friedrichshagen Tempelhofer Tennis-Club 8:1 17:2 108:29 anzeigen 
So. 16.06.2019 09:00   TC Friedrichshain Tempelhofer Tennis-Club 6:3 12:8 87:81 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK8,0 17602683  Sauerland, Sven (1976)   0:4 0:3 0:7
2 LK9,0 18003410  Fromm, Dennis (1980)   0:5 1:4 1:9
3 LK10,0 17110393  Hautzinger, Gerhard (1971)   0:2 0:1 0:3
4 LK11,0 17903509  Volk, Sascha (1979)   2:3 1:4 3:7
5 LK11,0 16810377  Fröhlich, Harald (1968)   0:2 0:4 0:6
6 LK12,0 17852746  Thomas, Steffen (1978)   0:5 1:4 1:9
7 LK13,0 17902795  Jung, Lennart (1979)   - - -
8 LK13,0 17751299  Bak, Marian (1977)   2:0 1:1 3:1
9 LK13,0 17952399  Kutrieb, Dennis (1979)   - - -
10 LK14,0 18051315  Koch, Johannes (1980)   0:4 0:4 0:8
11 LK14,0 14951850  Faber, Manfred (1949)   - - -
12 LK15,0 18503315  Wilke, Philipp (1985)   - - -
13 LK15,0 18603785  Neu, Johannes (1986)   - - -
14 LK15,0 17602707  Al Lami, Semir (1976)   0:1 0:1 0:2
15 LK15,0 17702809  Klingenberg, Christian (1977)   - - -
16 - 18601984  Neubert, Christopher (1986)   - - -
17 LK16,0 16903813  Muellen, Christoph (1969)   - - -
18 LK16,0 15104956  Heßler, Manfred (1951)   - - -
19 LK16,0 15151839  Falk, Klaus (1951)   - - -
20 LK17,0 16704275  Schmitz, Richard (1967)   - - -
21 LK17,0 14804907  Wegehaupt, Wolfgang (1948)   - - -
22 LK17,0 14704689  Doll, Bernd (1947)   - - -
23 LK18,0 16404515  Rosenthal, Stephan (1964)   - - -
24 LK18,0 15104933  Dawal, Horst (1951)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren 30.