Ergebnishistorie freischalten ...

SG Heilandsweide Preussen (15001)
U12 II, Sommer 2019

Verein SG Heilandsweide Preussen (15001)
Spielort TV Preussen (Malteserstr.) für: 2. U12, 1. U15m, 1./2. U18w - Spielort FVT Heilandsweide (Messmerstr.) für: 1./2. Midcourt, 1./3. U12, 2. U15m, 1. U18m (Ausnahme: 30.06. 1. U12 bei TVP)
Mannschaft SG Heilandsweide Preussen II
Liga U12 BOL I Gruppe C
Tabelle 3. Platz
3:3 Punkte (Heim 2:2, Gast 1:1)
9:9 Matchpunkte (Einzel 6:6, Doppel 3:3)
Mannschaftsführung Hahn Tim  - Mobil: 01577/9558259

Spieltermine - TVBB Sommer 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
So. 11.08.2019 09:00   SG Heilandsweide Preussen II TC GW Nikolassee II 0:6 1:12 16:71 anzeigen 
Sa. 17.08.2019 09:00   SG Heilandsweide Preussen II TC Grün-G. Wilhelmshorst 6:0 12:1 72:23 anzeigen 
Sa. 31.08.2019 09:00   USV Potsdam SG Heilandsweide Preussen II 3:3 7:7 51:59 anzeigen 
Sa. 28.09.2019 09:00   Steglitzer TK 1913 SG Heilandsweide Preussen II 2:2 7:4 52:35 Zwischenstand 

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
5 LK23,0 10755198  Matosevic, Dominik (2007)   13047 1:2 0:4 1:6
6 LK23,0 20752227  Boldt, Gina (2007)   13047 2:1 2:1 4:2
7 LK22,0 10755429  Borchert, Ilias (2007)   13208 2:2 1:2 3:4
8 LK22,0 10755433  Chromik, Alexander (2007)   13208 2:2 1:2 3:4
9 LK23,0 10755431  Voss, Arne (2007)   13208 - - -
10 LK23,0 10822054  Maiß, Fynn (2008)   13047 3:1 3:0 6:1
11 LK23,0 10824942  Lieske, Wim (2008)   13047 1:1 1:0 2:1
12 LK23,0 10825573  Jungheim, Kjell (2008)   13208 1:1 1:1 2:2
13 LK23,0 10758857  Bajohra, Alexander (2007)   13047 - - -
14 - 20951223  Karnowski, Elisa (2009)   13208 4:0 4:0 8:0
15 LK23,0 20801461  Seiler, Isabel (2008)   13047 5:0 5:0 10:0
16 LK23,0 20803364  Krana-Gangéy, Noa (2008)   13047 0:2 1:1 1:3
17 LK23,0 20803362  Wolff, Josie (2008)   13047 2:0 1:2 3:2
18 - 20803359  Specht, Paula (2008)   13047 3:2 3:2 6:4
19 LK23,0 20803360  Palmieri, Giada (2008)   13047 1:4 2:2 3:6
20 LK23,0 20803357  Cetin, Jamila (2008)   13047 1:2 0:3 1:5

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)U12.