Tennis-Verband Berlin-Brandenburg e.V.
Turnierkalender
Turniere in Kalenderwoche 33/2018 |
| Datum | Turnier | Konkurrenz | LK | Offen für |
|---|---|---|---|---|
| 01.01. bis 30.09. |
Betriebssport-Mannschaftsmeisterschaft 2018
FVT Klingsor Berlin |
Herren 1. Liga | 1,0–23,0 | - |
| Herren MSK | 1,0–23,0 | - | ||
| Winter Herren 3./4. Liga | 1,0–23,0 | - | ||
| Herren 2. Liga | 1,0–23,0 | - | ||
| Winter Herren 1./2. Liga | 1,0–23,0 | - | ||
| Damen + Damen 40 | 1,0–23,0 | - | ||
| Herren 40 2. Liga | 1,0–23,0 | - | ||
| Herren 40 1. Liga | 1,0–23,0 | - | ||
| Herren 50 | 1,0–23,0 | - | ||
| Herren 60 2. Liga | 1,0–23,0 | - | ||
| Herren 60 + 65 1. Liga | 1,0–23,0 | - | ||
| Winter Damen 40 | 1,0–23,0 | - | ||
| Damen 50 | 1,0–23,0 | - | ||
| 11.08. bis 17.08. |
4. Internationale Spandauer Jugendmeisterschaften 2018
Siemens TK Blau-Gold 1913 |
U18 männlich Einzel (J-2) | International | |
| Nebenrunde U18 männlich Einzel (J-2) | International | |||
| U16 männlich Einzel (J-2) | International | |||
| Nebenrunde U16 männlich Einzel (J-2) | International | |||
| U14 männlich Einzel (J-2) | International | |||
| Nebenrunde U14 männlich Einzel (J-2) | International | |||
| Nebenrunde U12 männlich Einzel (J-2) | International | |||
| U12 männlich Einzel (J-2) | International | |||
| U18 weiblich Einzel (J-2) | International | |||
| Nebenrunde U18 weiblich Einzel (J-2) | International | |||
| U16 weiblich Einzel (J-2) | International | |||
| Nebenrunde U16 weiblich Einzel (J-2) | International | |||
| Nebenrunde U14 weiblich Einzel (J-2) | International | |||
| U14 weiblich Einzel (J-2) | International | |||
| U12 weiblich Einzel (J-4) | International | |||
| 11.08. bis 18.08. |
71. Verbandsmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren vom 11.08. - 18.08.2018 (auch für Damen 30 und Herren 30) Neu: Kategorie S2
Tennis-Verband Berlin-Brandenburg e.V. |
Nebenrunde Herren 30 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |
| Herren 30 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Herren 30 Doppel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
| Herren 40 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Nebenrunde Herren 40 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Herren 40 Doppel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
| Nebenrunde Herren 45 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Herren 45 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Herren 50 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Nebenrunde Herren 50 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Herren 50 Doppel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
| Nebenrunde Herren 55 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Herren 55 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Nebenrunde Herren 60 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Herren 60 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Herren 60 Doppel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
| Nebenrunde Herren 65 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Herren 65 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Nebenrunde Herren 70 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Herren 70 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Herren 70 Doppel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
| Nebenrunde Herren 75 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Herren 75 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Herren 80 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Nebenrunde Damen 30 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Damen 30 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Damen 30 Doppel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
| Nebenrunde Damen 40 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Damen 40 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Damen 40 Doppel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
| Nebenrunde Damen 50 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Damen 50 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Damen 50 Doppel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
| Damen 60 Einzel (S-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| Damen 60 Doppel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
| Mixed Senioren Doppel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
| 17.08. bis 19.08. |
Offenes BTC 1904 Grün-Gold Clubturnier mit LK-Wertung
BTC Grün-Gold 1904 |
Nebenrunde Herren Einzel | Berlin-Brandenburg | |
| Herren Einzel | 1,0–23,0 | Berlin-Brandenburg | ||
| Damen Einzel | 1,0–23,0 | Berlin-Brandenburg | ||
| Nebenrunde Damen Einzel | Berlin-Brandenburg | |||
| Herren 50 Einzel | 1,0–23,0 | Berlin-Brandenburg | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–23,0 | Berlin-Brandenburg | ||
| 17.08. bis 19.08. |
Pokal der Sparkasse Spree-Neisse
Tennisclub Cottbus e.V. |
U18 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |
| U16 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U14 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U12 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U18 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U16 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U14 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U12 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| 18.08. bis 19.08. |
Kreismeisterschaften Havelland 2018
Tennisverein Rathenow |
Herren Nebenrunde | 1,0–23,0 | - |
| Herren | 1,0–23,0 | - | ||
| Herren 40 Nebenrunde | 1,0–23,0 | - | ||
| Herren 40 | 1,0–23,0 | - | ||
| Herren 60 | 1,0–23,0 | - | ||
| 18.08. bis 19.08. |
LK-Sommercup 2018 / DIE LK-Turnierserie im Süden Berlins - Jetzt auch im NORDEN!
SV Berliner Bären e.V. |
Herren Einzel | Berlin-Brandenburg | |
| Damen Einzel | Berlin-Brandenburg | |||
| Herren 40 Einzel | Berlin-Brandenburg | |||
| Herren 50 Einzel | Berlin-Brandenburg | |||
| Herren 60 Einzel | Berlin-Brandenburg | |||
| Damen 40 Einzel | Berlin-Brandenburg | |||
| Damen 50 Einzel | Berlin-Brandenburg | |||
| U18 männlich Einzel | Berlin-Brandenburg | |||
| U18 weiblich Einzel | Berlin-Brandenburg | |||
| 18.08. bis 19.08. |
LK-Sommercup 2018 / Spielzeiten sind online als PDF! / DIE LK-Turnierserie im Süden Berlins - Jetzt auch im NORDEN!
SV Berliner Bären e.V. |
Herren | 1,0–23,0 | - |
| Damen | 1,0–23,0 | - | ||
| 18.08. bis 18.08. |
LK-Tagesturnier Samstag bei SG Bergmann Borsig
SG Bergmann-Borsig |
Herren | 1,0–23,0 | - |
| Damen | 1,0–23,0 | - | ||
| 18.08. bis 19.08. |
LTTC Rot Weiß Kids Cup MASTERS
LTTC "Rot-Weiß" Berlin |
Nebenrunde U12 männlich Einzel (J-4) | International | |
| U12 männlich Einzel (J-4) | International | |||
| U11 männlich Einzel (J-4) | International | |||
| Nebenrunde U11 männlich Einzel (J-4) | International | |||
| U10 männlich Einzel (-) | International | |||
| U8 männlich Einzel (-) | International | |||
| U12 weiblich Einzel (J-4) | International | |||
| U11 weiblich Einzel (J-4) | International | |||
| Nebenrunde U10 weiblich Einzel (-) | International | |||
| U10 weiblich Einzel (-) | International | |||
| U8 weiblich Einzel (-) | International | |||
| 18.08. bis 25.08. |
18. CUJIC-CUP des TV Preussen
Tennis Verein Preussen |
U18 männlich Einzel (J-2) | Deutschland | |
| U16 männlich Einzel (J-2) | Deutschland | |||
| U14 männlich Einzel (J-2) | Deutschland | |||
| U12 männlich Einzel (J-2) | Deutschland | |||
| U11 männlich Einzel (J-2) | Deutschland | |||
| U10 männlich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U18 weiblich Einzel (J-2) | Deutschland | |||
| U16 weiblich Einzel (J-2) | Deutschland | |||
| U14 weiblich Einzel (J-2) | Deutschland | |||
| U12 weiblich Einzel (J-2) | Deutschland | |||
| U11 weiblich Einzel (J-2) | Berlin-Brandenburg | |||
| U10 weiblich Einzel (-) | Deutschland | |||
| 18.08. bis 19.08. |
5. BTTC Grün-Weiss LK-Turnier 2018 auf Sand
BTTC Grün-Weiß |
Herren Einzel | 1,0–23,0 | eigener Verein |
| Damen Einzel | 1,0–23,0 | eigener Verein | ||
| 18.08. bis 19.08. |
5. BTTC Grün-Weiss LK-Turnier 2018 auf Sand
BTTC Grün-Weiß |
Herren | 1,0–23,0 | - |
| Damen | 1,0–23,0 | - | ||
| 18.08. bis 18.08. |
5. LK-Turnier bei den Tennis-Füchsen (Tennis-Union)
Füchse Berlin Reinickendorf e.V. |
Herren offen | 1,0–23,0 | - |
| Damen offen | 1,0–23,0 | - | ||
| 50+ | 1,0–23,0 | - | ||
| 60+ | 1,0–23,0 | - | ||
| 50+ | 1,0–23,0 | - | ||
| 60+ | 1,0–23,0 | - | ||
| 19.08. bis 19.08. |
LK-Tagesturnier Sonntag bei Bergmann Borsig
SG Bergmann-Borsig |
Herren | 1,0–23,0 | - |
| Damen | 1,0–23,0 | - | ||
| 19.08. bis 19.08. |
TC Werder ONCORT LK
TC Werder Havelblick e.V. |
Herren Einzel | 23,0–10,0 | Berlin-Brandenburg |
| Damen Einzel | 23,0–10,0 | Berlin-Brandenburg | ||
| 19.08. bis 19.08. |
1. LK-Tages-EVENT 2018 des TC Weiße Bären Wannsee powered by NBTU
TC Grün-Weiss Nikolassee 1925 |
Damen/Da30+ | 1,0–23,0 | - |
| Herren 30/40/50+ | 1,0–23,0 | - | ||
| Damen40/50+ | 1,0–23,0 | - |