Tennis-Verband Berlin-Brandenburg e.V.
Turnierkalender
Turniere in Kalenderwoche 39/2025 |
Datum | Turnier | Konkurrenz | LK | Offen für |
---|---|---|---|---|
14.06. bis 28.09. |
FVT Klingsor Berlin Klubturnier 2025
FVT Klingsor Berlin |
Herren Einzel | eigener Verein | |
Herren Doppel | eigener Verein | |||
Damen Einzel | eigener Verein | |||
Damen Doppel | eigener Verein | |||
01.09. bis 27.09. |
Heilandsweide Clubturnier 2025
FVT Heilandsweide |
Herren Einzel | eigener Verein | |
Herren Doppel | eigener Verein | |||
Damen Einzel | eigener Verein | |||
Damen Doppel | eigener Verein | |||
Herren 30 Einzel | eigener Verein | |||
Herren 40 Einzel | eigener Verein | |||
Herren 40 Doppel | eigener Verein | |||
Herren 50 Einzel | eigener Verein | |||
Herren 60 Einzel | eigener Verein | |||
Herren 60 Doppel | eigener Verein | |||
Herren 65 Einzel | eigener Verein | |||
Herren 70 Einzel | Deutschland | |||
Damen 40 Einzel | eigener Verein | |||
Damen 40 Doppel | eigener Verein | |||
Damen 50 Einzel | eigener Verein | |||
Damen 60 Einzel | eigener Verein | |||
Damen 60 Doppel | eigener Verein | |||
Mixed 50 Doppel | eigener Verein | |||
Mixed Aktive Einzel | eigener Verein | |||
Mixed Aktive Doppel | eigener Verein | |||
08.09. bis 05.10. |
NTC93-Jugendclubturnier 2025
Neuenhagener Tennisclub 93 |
U18 männlich Einzel | eigener Verein | |
U15 männlich Einzel | eigener Verein | |||
U18 weiblich Einzel | eigener Verein | |||
U15 weiblich Einzel | eigener Verein | |||
U12 Einzel | eigener Verein | |||
U10 w/m gemischt Einzel | eigener Verein | |||
20.09. bis 28.09. |
SCC Clubturnier 2025
Tennis-Club SCC Berlin |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U18 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U15 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U12 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U10 männlich Einzel | Deutschland | |||
U18 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U15 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U12 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U10 weiblich Einzel | Deutschland | |||
26.09. bis 28.09. |
Regionalmeisterschaften Brandenburg - SENIOREN
![]() ![]() SV Großräschen |
Herren 30 Einzel (-) | Berlin-Brandenburg | |
Herren 30 Doppel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
Herren 45 Einzel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
Herren 60 Einzel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
Herren 70 Einzel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
Damen 30 Einzel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
Damen 30 Doppel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
Damen 40 Einzel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
Damen 50 Einzel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
Damen 60 Einzel (-) | Berlin-Brandenburg | |||
27.09. bis 27.09. |
LK-Turnier 2025-II des TC Mariendorf
![]() Tennis-Club Mariendorf |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Berlin-Brandenburg |
Damen Einzel | 1,0–25,0 | Berlin-Brandenburg | ||
Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Berlin-Brandenburg | ||
Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Berlin-Brandenburg | ||
Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Mixed 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
27.09. bis 27.09. |
1. Neuruppiner LK Turnier
![]() Neuruppiner TC Grün-Weiß |
Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
27.09. bis 28.09. |
1.LK- Indoor Bären Cup 2025/2026
![]() SV Berliner Bären e.V. |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U16 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U14 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U12 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U14 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U12 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
27.09. bis 27.09. |
3. Berlin-Buch Open
![]() TC Medizin Berlin Buch |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
27.09. bis 28.09. |
30. Kinder- und Jugendsportspiele OPR (offen)
![]() TC Wusterhausen |
U18 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Berlin-Brandenburg |
U15 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Berlin-Brandenburg | ||
U12 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Berlin-Brandenburg | ||
U18 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Berlin-Brandenburg | ||
U15 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Berlin-Brandenburg | ||
U12 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Berlin-Brandenburg | ||
28.09. bis 28.09. |
LK-Sommercup 2025 / DIE Turnierserie im Süden Berlins - JETZT auch wieder beim TK Blau-Gold Steglitz! - 13. Turnier
![]() TK Blau-Gold Steglitz |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U16 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U14 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U12 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U16 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U14 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U12 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
28.09. bis 28.09. |
Tech & Tennis Cup 15
![]() Internationaler TC |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U14 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U14 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |