Ergebnishistorie freischalten ...

TC Weiß-Gelb Lichtenrade
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen 60 (TNO)

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK4,8 26200026 Reinhard, Karin   (1962) 
2 LK7,1 25900002 Rummelhagen, Carola   (1959)  MF
3 LK9,7 26106000 Bergmann, Monika   (1961) 
4 LK9,9 26000196 Leese, Heike   (1960)  111843737
5 LK6,2 24801561 Gehrke, Christina   (1948) 
6 LK10,1 26402827 Grabow, Yvonne   (1964) 
7 LK10,0 26100147 Kemkes, Maike   (1961) 
8 LK12,6 25750683 Henke, Marion   (1957)  293693
9 LK14,8 26401182 Hänel, Margit   (1964)  111522837
10 LK14,8 26302330 Janke, Carola   (1963)  111567801
11 LK16,3 25802615 Steinicke, Karin   (1958)  288007
12 LK16,7 26002605 Schimmelpfennig, Cordula   (1960) 
13 LK17,8 24750760 Bukowski, Karin   (1953)  111566003
14 LK17,9 25402252 Albrecht, Doris   (1954)  288013
15 LK18,3 25851560 Urrutia-Fuentes, Angela   (1958)  111431587
16 LK19,8 25202610 Siemer, Gertrud   (1952) 
17 LK20,3 26291046 Kypke-Friese, Martina   (1962)  111577106
18 LK21,2 24750729 Duske, Christa   (1947) 
19 LK21,4 24902310 Bartling, Renate   (1949) 
20 LK22,5 25302564 Reuter, Karin   (1953)  111498851
21 LK22,8 25502706 Köllner, Christa   (1955) 
22 LK23,2 26051170 Hackbarth, Sabine   (1960) 
23 LK24,8 24402348 Staiger, Doris   (1944) 
24 LK24,8 24200158 Scholten, Dagmar   (1942) 
25 LK24,8 24550641 Dekoepper-Pinkpank, Ina   (1945) 
26 LK24,8 24750728 Stürmer, Brigitte   (1947) 
27 LK24,8 24601908 Schöps, Jutta   (1946) 
28 LK24,8 25351007 Meyer-Spohn, Gunda   (1953) 
29 LK24,8 25202611 Steigerwald, Marion   (1952) 
30 LK24,8 24050374 Michel, Gisela   (1940) 
31 LK24,9 25302571 Selle, Dagmar   (1953) 
32 LK25,0 24650590 Ulrich, Jutta   (1946) 
33 LK25,0 25551278 Schendel, Erdmute   (1955) 
34 LK25,0 24802267 Heinrich, Heidrun   (1948) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 60

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK4,8 26200026 Reinhard, Karin   (1962) 
2 LK7,1 25900002 Rummelhagen, Carola   (1959) 
3 LK9,7 26106000 Bergmann, Monika   (1961) 
4 LK9,9 26000196 Leese, Heike   (1960)  111843737
5 LK6,2 24801561 Gehrke, Christina   (1948) 
6 LK10,1 26402827 Grabow, Yvonne   (1964) 
7 LK10,0 26100147 Kemkes, Maike   (1961) 
8 LK12,6 25750683 Henke, Marion   (1957)  293693
9 LK14,8 26401182 Hänel, Margit   (1964)  111522837
10 LK14,8 26302330 Janke, Carola   (1963)  111567801
11 LK16,3 25802615 Steinicke, Karin   (1958)  288007
12 LK16,7 26002605 Schimmelpfennig, Cordula   (1960) 
13 LK17,8 24750760 Bukowski, Karin   (1953)  111566003
14 LK17,9 25402252 Albrecht, Doris   (1954)  288013
15 LK18,3 25851560 Urrutia-Fuentes, Angela   (1958)  111431587 MF
16 LK19,8 25202610 Siemer, Gertrud   (1952) 
17 LK20,3 26291046 Kypke-Friese, Martina   (1962)  111577106
18 LK21,2 24750729 Duske, Christa   (1947) 
19 LK21,4 24902310 Bartling, Renate   (1949) 
20 LK22,5 25302564 Reuter, Karin   (1953)  111498851
21 LK22,8 25502706 Köllner, Christa   (1955) 
22 LK23,2 26051170 Hackbarth, Sabine   (1960) 
23 LK24,8 24402348 Staiger, Doris   (1944) 
24 LK24,8 24200158 Scholten, Dagmar   (1942) 
25 LK24,8 24550641 Dekoepper-Pinkpank, Ina   (1945) 
26 LK24,8 24750728 Stürmer, Brigitte   (1947) 
27 LK24,8 24601908 Schöps, Jutta   (1946) 
28 LK24,8 25351007 Meyer-Spohn, Gunda   (1953) 
29 LK24,8 24050374 Michel, Gisela   (1940) 
30 LK24,9 25302571 Selle, Dagmar   (1953) 
31 LK25,0 24650590 Ulrich, Jutta   (1946) 
32 LK25,0 25551278 Schendel, Erdmute   (1955) 
33 LK25,0 24802267 Heinrich, Heidrun   (1948) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)