Herzberger TC Grün-Weiß
              
              Mannschaften
          Gruppeneinteilung
| Winter 2025/2026 | Ergebnistabellen gesamt (pdf) Ergebnistabellen kompakt (pdf) | |||||
| Mannschaft | Mannschaftsführung | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVBB Winter 2025/2026 | ||||||
| Damen (2er) | Streubel Luciane ((0151) 53708708) | Damen BOL Gruppe A | 3 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
| Sommer 2025 | Ergebnistabellen gesamt (pdf) Ergebnistabellen kompakt (pdf) | |||||
| Mannschaft | Mannschaftsführung | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte | Downloads | |
| TVBB Sommer 2025 | ||||||
| Herren (4er) | Krause Martin (-) | Herren Bezirksklasse I Gruppe S | 5 | 5:9 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
| Herren 50 (4er) | Richter Frank (01719534362) | Herren 50 Bezirksklasse I Gruppe S | 1 | 7:1 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
| Herren 65 (4er) | Böning Jörg (01712365620) | Herren 65 Bezirksoberliga I Gruppe B | 5 | 3:7 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
| Herren 70 (4er) | Böning Jörg (01712365620) | Herren 70 Bezirksoberliga I Gruppe A | 3 | 5:5 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
| Damen (4er) | Streubel Luciane ((0151) 53708708) | Damen Bezirksklasse I Gruppe S | 1 | 12:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
