SV Zehlendorfer Wespen 1911
Vereinsinfo
Tennis-Verband Berlin-Brandenburg e.V., Region: Berlin-Brandenburg
VNr: 13075, Gründungsjahr: -
Adressen
Platzadresse |
LLoyd-G.-Wells-Straße 55, 14163 Berlin, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
Hallenadresse |
Lloyd-G.-Wells-Str. 55, 14163 Berlin, Deutschland |
Postadresse |
Lloyd-G.-Wells-Str. 55, 14163 Berlin |
Routenplaner |
Mitgliederzahlen
Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
0-6 | 19 | 10 | 29 |
7-14 | 176 | 153 | 329 |
15-18 | 60 | 85 | 145 |
19-26 | 54 | 49 | 103 |
27-40 | 49 | 47 | 96 |
41-60 | 256 | 252 | 508 |
ab 61 | 185 | 151 | 336 |
Gesamt | 799 | 747 | 1546 |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
10 | Freiplätze | Aschenplatz |
3 | Hallenplätze | Teppich |
2 | Wettspielplätze | Aschenplatz |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzender (Verein) | Stähler, Ralf | - | |
2. Vorsitzender (Verein) | Möller-Giaretti, Jan | 030 801 64 26 | |
Sportwart (Verein) | Eberhard, Klaus | ||
Jugendwart (Verein) | Treber, Goetz | 0177 3696934 | |
Kassenwart (Verein) | Happe, Stephan | - | |
Trainer (Verein) | Parr-Kröger, Martina | 030 80907365 | |
Breitensportwart (Verein) | Dr. Hengst, Florian | - | |
Sekretariat (Verein) | Harsdorff, Verena | - | |
Mannschaftsführung - Sommer 2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Gersbeck, Laura | 01712924150 | |
Damen II | Höpfner, Marie | 015560771996 | |
Damen III | Meyer, Jolina | 0177766667 | |
Damen 30 | Reeß, Anabel | 0151 67613411 | |
Damen 40 | Kröger, Anne | 01772663576 | |
Damen 40 II | Zimmermann, Jenni | 015152559504 | |
Damen 50 | Kämmerer, Christine | 01736078630 | |
Damen 55 | Brunner, Heidi | 0152 070 260 94 | |
Damen 60 | Lauenburg, Ariane | 01788313458 | |
Damen 60 II | Lemansky-Timm, Karin | 0170 9377456 | |
Herren | Freudenreich, Julian | 0163-3112820 | |
Herren II | Engel, Adrian | 0170/5558324 | |
Herren III | Stange, Lennart | +49 1525 2474959 | |
Herren 30 | Lingnau, Christopher | 01634587348 | |
Herren 40 | Staudt, Holger | 015115202025 | |
Herren 40 II | Schmidt, Robert | 01794856616 | |
Herren 50 | Sauer, Henning | 01736068046 | |
Herren 50 II | Kuptz, Andreas | 0173 915 75 63 | |
Herren 55 | Stange, Olaf | 49 1525 2474959 | |
Herren 60 | Dr. Reiners, Georg | 01739753105 | |
Herren 60 II | Dr. Pohl, Manfred | 0178 939 444 4 | |
Herren 65 | Schneidereit, Horst | 03329613145 | |
Herren 70 | Ispas, Emil | 0172 3990599 | |
Midcourt m / w | Herman-Wojciechowski, Weronika | 0171-1757756 | |
U10 w/m gemischt | Schattat, Johann Theodor | 0179 1276967 | |
U12 | Mandelkow, Mia Carlotta | 01741687107 | |
U12 männlich | Treber, Johannes | 01774623740 | |
U15 männlich | Kröger, Oskar | 017696061736 | |
U15 männlich II | Staudt, Laurenz | 01774188434 | |
U15 weiblich | Grön-Sörensen, Edith | 01607411737 | |
U15 weiblich II | Treber, Carla | 1234567789 | |
U18 männlich | Breves, Lasse | ||
U18 männlich II | Oehler, Julius | 01728425946 | |
U18 weiblich | König, Zora | 15752008284 | |
U18 weiblich II | Sauer, Helena | 01736068046 | |
U18 weiblich III | Klingsporn, Finia | 0178 8606044 | |
Mannschaftsführung - Winter 2024/2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Gersbeck, Laura | 01712924150 | |
Damen II | Höpfner, Marie | 015560771996 | |
Damen III | Meyer, Jolina | 0177766667 | |
Damen 40 | Kröger, Anne | 01772663576 | |
Damen 40 II | Zimmermann, Jenni | 015152559504 | |
Damen 50 | von Schlichting, Susanne | 030 8035245 | |
Herren | Freudenreich, Julian | 0163-3112820 | |
Herren II | Albrecht, Niclas | 0152 04330681 | |
Herren 40 | Staudt, Holger | 015115202025 | |
Herren 50 | Sauer, Henning | 01736068046 | |
Herren 50 II | Engemann, Matthias | 0179 4573476 | |
Herren 50 III | Kuptz, Andreas | 0173 915 75 63 | |
Herren 60 | Dr. Reiners, Georg | 01739753105 | |
Herren 65 | Schneidereit, Horst | 03329613145 | |
Midcourt U10 m w | Schattat, Johann Theodor | 0179 1276967 | |
U12 | Treber, Johannes | 01774623740 | |
U12 | Mandelkow, Mia Carlotta | 01741687107 | |
U12 männlich | Treber, Johannes | 01774623740 | |
U15 männlich | Kröger, Oskar | 017696061736 | |
U15 männlich II | Engemann, Johannes | 01786165882 | |
U15 weiblich | Grön-Sörensen, Edith | 01607411737 | |
U18 männlich | Breves, Lasse | ||
U18 weiblich | Exner, Malina | 01736176796 | |
U18 weiblich II | Sauer, Angelika | 01775037974 |