VfL 1891 Tegel
              
              
              Begegnungen
            
          
              
              Begegnungen im Zeitraum vom »01.10.2025« bis zum »02.05.2026«
            
| Datum | Spielort | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 11.10.2025 18:00 | Tegel | D50 VL1 | VfL 1891 Tegel | SV Berliner Bären | 2:4 | 6:8 | 51:52 | anzeigen | |
| Sa. | 18.10.2025 09:00 | Havel | U12 VL II | Zehlendorfer TuS von 1888 II [Routenplan] | VfL 1891 Tegel | 4:2 | 8:4 | 65:49 | anzeigen | |
| Sa. | 18.10.2025 18:00 | Tegel | H30 VL1 | VfL 1891 Tegel | TC Friedrichshain | 0:6 | 0:12 | 17:72 | anzeigen | |
| Sa. | 01.11.2025 18:00 | Tegel | H VL3 | VfL 1891 Tegel | Humboldt Tennis-Club | offen | ||||
| Sa. | 08.11.2025 15:00 | Tegel | U18m VOL | VfL 1891 Tegel | TC GW Lankwitz | offen | ||||
| Sa. | 15.11.2025 15:00 | Bad Saarow Teppich | D40 VL2 | TC Schwarz-Gold Berlin [Routenplan] | VfL 1891 Tegel | offen | ||||
| Sa. | 15.11.2025 18:00 | Tegel | H VL3 | VfL 1891 Tegel | TC Rotation Friedrichsfelde | offen | ||||
| So. | 16.11.2025 15:00 | Neuenhagen | D VL3 | Neuenhagener Tennisclub 93 II [Routenplan] | VfL 1891 Tegel | offen | ||||
| Sa. | 22.11.2025 15:00 | Tegel | U18 w VL I | VfL 1891 Tegel | Rot-Weiß Seeburg | offen | ||||
| Sa. | 29.11.2025 18:00 | Tegel | D40 VL2 | VfL 1891 Tegel | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | offen | ||||
| Sa. | 06.12.2025 15:00 | Tegel | U18m VOL | VfL 1891 Tegel | BTTC Grün-Weiß II | offen | ||||
| Sa. | 06.12.2025 16:00 | Füchse | U12 VL II | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. [Routenplan] | VfL 1891 Tegel | offen | ||||
| Sa. | 06.12.2025 17:00 | OWF | H40 VL IV | TC Grün-Weiß Rahnsdorf [Routenplan] | VfL 1891 Tegel II | offen | ||||
| So. | 07.12.2025 14:00 | GTC | U18 w VL I | Grunewald TC [Routenplan] | VfL 1891 Tegel | offen | ||||
| Sa. | 13.12.2025 15:00 | TL77 | D40 VL2 | TC Lichterfelde 77 [Routenplan] | VfL 1891 Tegel | offen | ||||
| Sa. | 13.12.2025 18:00 | Tegel | H40 VL3 | VfL 1891 Tegel | TC Lichterfelde 77 | offen | ||||
| Sa. | 20.12.2025 15:00 | Tegel | U18m VOL | VfL 1891 Tegel | TC OW Friedrichshagen | offen | ||||
| Sa. | 20.12.2025 18:00 | SHW | H30 VL1 | TC Blau-Weiß Britz [Routenplan] | VfL 1891 Tegel | offen | ||||
| Sa. | 03.01.2026 10:00 | Bad Saarow | H30 VL1 | Lichtenberger Tennisclub [Routenplan] | VfL 1891 Tegel | offen | ||||
| Sa. | 03.01.2026 18:00 | Tegel | H40 VL3 | VfL 1891 Tegel | TC Grün-Gold Pankow II | offen | ||||
| BSC | H VL3 | SG BSC TCW II [Routenplan] | VfL 1891 Tegel | offen | ||||||
| Sa. | 10.01.2026 10:00 | Wandlitz | H40 VL IV | VfL 1891 Tegel II | Lichtenberger Tennisclub | offen | ||||
| Sa. | 10.01.2026 15:00 | Tegel | U18 w VL I | VfL 1891 Tegel | Zehlendorfer TuS von 1888 II | offen | ||||
| Sa. | 17.01.2026 18:00 | Tegel | D VL3 | VfL 1891 Tegel | Borussia Friedrichsfelde | offen | ||||
| Sa. | 24.01.2026 09:00 | Wandlitz | H40 VL IV | VfL 1891 Tegel II | TC Medizin Berlin Buch | offen | ||||
| Sa. | 24.01.2026 15:00 | Tegel | U12 VL II | VfL 1891 Tegel | Berliner Hockey-Club | offen | ||||
| Sa. | 14.02.2026 18:00 | Tegel | D VL3 | VfL 1891 Tegel | 'Sutos' 1917 II | offen | ||||
| So. | 15.02.2026 15:00 | Bad Saarow Teppich | D50 VL1 | TC GW Königs Wusterhausen [Routenplan] | VfL 1891 Tegel | offen | ||||
| Sa. | 21.02.2026 15:00 | Tegel | U18 w VL I | VfL 1891 Tegel | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | offen | ||||
| Sa. | 28.02.2026 18:00 | Tegel | H VL3 | VfL 1891 Tegel | Berliner SV 1892 II | offen | ||||
| Wista | H40 VL3 | BTC WISTA II [Routenplan] | VfL 1891 Tegel | offen | ||||||
| Sa. | 07.03.2026 18:00 | Teufel | D50 VL1 | Treptower Teufel TC [Routenplan] | VfL 1891 Tegel | offen | ||||
| Tegel | H30 VL1 | VfL 1891 Tegel | SC Eintracht Berlin e.V. | offen | ||||||
| So. | 08.03.2026 15:00 | Bad Saarow Teppich | D VL3 | TC Rotation Friedrichsfelde II [Routenplan] | VfL 1891 Tegel | offen | ||||
| RW Hardcourt | U18m VOL | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II [Routenplan] | VfL 1891 Tegel | offen | ||||||
| Sa. | 14.03.2026 18:00 | Tegel | D40 VL2 | VfL 1891 Tegel | TC GW Lankwitz | offen | ||||
| Sa. | 21.03.2026 15:00 | Tegel | U12 VL II | VfL 1891 Tegel | Neuenhagener Tennisclub 93 II | offen | ||||
| Sa. | 21.03.2026 16:00 | TCW | H40 VL3 | SV Berlin-Friedrichstadt [Routenplan] | VfL 1891 Tegel | offen | ||||
| BW Sand | U18m VOL | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III [Routenplan] | VfL 1891 Tegel | offen | ||||||
| Sa. | 21.03.2026 17:00 | Klingsor | U18 w VL I | FVT Klingsor Berlin [Routenplan] | VfL 1891 Tegel | offen | ||||
| So. | 22.03.2026 15:00 | Bad Saarow | H40 VL IV | TC 'Weiße Bären Wannsee' III [Routenplan] | VfL 1891 Tegel II | offen | ||||
| Sa. | 28.03.2026 18:00 | Tegel | D50 VL1 | VfL 1891 Tegel | Tennis-Club Heiligensee | offen | ||||
| Z88 | H VL3 | Zehlendorfer TuS von 1888 III [Routenplan] | VfL 1891 Tegel | offen | ||||||
